Este es el procesador que ha tenido cada modelo de iPad
Estos son todos los procesadores que Apple ha incluido en su gama iPad, comenzando con el chip A4 del iPad original.
La evolución de los procesadores de Apple ha ido ligada a la evolución del iPad. Cuanta más potencia adquirían los chips de la compañía de Cupertino, más opciones llegaban a los iPad. Por lo tanto, el procesador de los iPad es y ha sido algo fundamental en la historia del tablet de Apple.
El chip de los iPad normalmente es una variante más potente del procesador de los iPhone, aunque con los últimos modelos la estrategia de Apple ha cambiado, Optando por el mismo chip de los iPhone en algunos modelos y por los chips de la serie M en los más potentes.
El procesador que ha utilizado cada modelo de iPad
Como curiosidad, todos los modelos de iPad han tenido un chip desarrollado por Apple, ya que el primer incorporó el A4, el primero procesador diseñado por la compañía. En la siguiente tabla tienes recopilados todos los modelos de iPad y el procesador que han equipado, así como los núcleos del procesador.
Entre paréntesis podrás ver la disposición de estos núcleos, primero mostrando el número de núcleos de alto rendimiento y después el número de núcleos de alta eficiencia. Algo común en los últimos chips de Apple.
Modelo | Procesador | Núcleos |
---|---|---|
iPad Original | A4 | 1 núcleo |
iPad 2 | A5 | 2 núcleos |
iPad 3 | A5X | 2 núcleos |
iPad 4 | A6X | 2 núcleos |
iPad mini | A5 | 2 núcleos |
iPad Air | A7 | 2 núcleos |
iPad mini 2 | A7 | 2 núcleos |
iPad Air 2 | A8X | 3 núcleos |
iPad mini 3 | A8 | 2 núcleos |
iPad Pro 12,9" | A9X | 2 núcleos |
iPad Pro 9,7" | A9X | 2 núcleos |
iPad (5ª gen.) | A9 | 2 núcleos |
iPad Pro 12,9" (2ª gen.) | A10X Fusion | 6 núcleos (3+3) |
iPad Pro 10,5" | A10X Fusion | 6 núcleos (3+3) |
iPad (6ª gen.) | A10 Fusion | 4 núcleos (2+2) |
iPad Pro 11 | A12X Bionic | 8 núcleos (4+4) |
iPad Pro 12,9" (3ª gen.) | A12X Bionic | 8 núcleos (4+4) |
iPad Air (3ª gen.) | A12 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPad mini (5ª gen.) | A12 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPad (7ª gen.) | A10 Fusion | 4 núcleos (2+2) |
iPad Pro 11" (2ª gen.) | A12Z Bionic | 8 núcleos (4+4) |
iPad Pro 12,9" (4ª gen.) | A12Z Bionic | 8 núcleos (4+4) |
iPad (8ª gen.) | A12 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPad Air (4ª gen.) | A14 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPad (9ª gen.) | A13 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPad mini (6ª gen.) | A15 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPad Air (5ª gen.) | M1 | 8 núcleos (4+4) |
iPad Pro 11" (3ª gen.) | M1 | 8 núcleos (4+4) |
iPad Pro 12,9" (5ª gen.) | M1 | 8 núcleos (4+4) |
Se puede apreciar una evolución constante en cada nuevo chip que ha incorporado la gama iPad. Durante mucho tiempo Apple optó por incluir chips con la denominación "X" que eran más potentes que sus equivalentes en el iPhone. Pero en los últimos tiempos la compañía ha optado por otra estrategia incorporando los chips de los Mac en sus iPad más potentes.
Puedes seguir a iPadizate en Facebook, WhatsApp, Twitter (X) o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de tecnología.