Comparativa del iPhone 7 Plus y el nuevo Huawei Mate 9
Frente a frente los dos phablets del momento que pocos pueden derrotar

Huawei acaba de presentar los nuevos terminal con los que pretende escalar posiciones en el mercado: los phablets Mate 9. Si bien es cierto que tras la caída de los Galaxy Note 7 la compañía china tiene una oportunidad de oro de ganar terreno con el Huawei Mate 9 en el reñido catálogo Android, no lo tiene tan fácil si hablamos del que es su mayor rival, el iPhone 7 Plus.
Cabe destacar que Huawei ha presentado dos versiones del nuevo phablet, la que he mencionado y el Mate 9 Porsche Design. Se trata de una edición más premium que llega con el logo de la prestigiosa marca de los emblemáticos deportivos.
Aquí ya os hemos contado todo acerca del hermano mayor del iPhone 7, desde las características técnicas, o aspectos como su doble cámara y la resistencia al agua, pasando por temas de rendimiento, accesorios, etéctera. Pero, ¿qué ocurre si ponemos frente a frente al modelo superior de la séptima generación de los teléfonos de Apple con el recién llegado de Huawei?
Comparativa del iPhone 7 Plus y los nuevos Huawei Mate 9
iPhone 7 Plus | Huawei Mate 9 | Porsche Design | |
---|---|---|---|
Dimensiones | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | 156,9 x 78,9 x 7,9 mm | 152 x 75 x 7,5 mm |
Peso | 188 g | 190 g | 169 g |
Pantalla | 5,5" | 5,9" | 5,5" curva |
Tipo | IPS LCD | IPS LCD | AMOLED |
Resolución | Full HD (1080 x 1920 px) | Full HD (1080 x 1920 px) | Quad HD (1440 x 2560 px) |
Densidad | 401 ppp | 373 ppp | 534 ppp |
Procesador | A10 Fusion de 4 núcleos a 2,23 GHz | Kirin 960 de 8 núcleos a 2,6 GHz | Kirin 960 de 8 núcleos a 2,6 GHz |
GPU | Six-core graphics | Mali-G71 MP8 | Mali-G71 MP8 |
RAM | 3 GB | 4 GB | 6 GB |
Capacidad | 32 GB 128 GB 256 GB | 64 GB Ampliable con microSD | 256 GB |
Cámara Principal | Dual 12 Mpx Gran angular Teleobjetivo f/1.8 y f/2.8 Estabilizador de imagen Flash True Tone con 4 LED | Dual 20 y 12 Mpx Monocromo Color f/2.2 Estabilizador de imagen (color) Doble Flash | Dual 20 y 12 Mpx Monocromo Color f/2.2 Estabilizador de imagen (color) Doble Flash |
Cámara Secundaria | 7 Mpx f/2.2 | 8 Mpx f/1.9 | 8 Mpx f/1.9 |
Vídeo | 4K a 30 fps | 4K a 30 fps | 4K a 30 fps |
Batería | 2.910 mAh | 4.000 mAh | 4.000 mAh |
Puertos | Lightning | USB-C 1.0 Jack 3,5 mm | USB-C 1.0 Jack 3,5 mm |
Otros | Resistencia al agua Lector de huellas | Soporte Dual Sim Lector de huellas | Soporte Dual Sim Lector de huellas |
Sistema Operativo | iOS 10 | Android 7.0 Nougat con EMUI 5.0 | Android 7.0 Nougat con EMUI 5.0 |
Colores | Oro Oro rosa Plata Negro Mate Negro Brillante | Oro Plata Negro Blanco Gris Marrón | Negro con Logo de Porsche |
Precio de Salida | 909 € | 699 € | 1.395 € |
Estos son los datos sobre el papel, evidentemente falta por ver cómo responde el phablet de Huawei porque acaba de ser presentado y es pronto para saber en qué se lucirá y cuáles serán sus puntos débiles. Pero lo cierto es que tiene por delante la difícil tarea de superar el potente rendimiento del iPhone 7 Plus y la buena conjunción con iOS 10. ¿Cuál creéis que sale vencedor?
Puedes seguir a iPadizate en Facebook, WhatsApp, Twitter (X) o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de tecnología.