Este es el coste real del iPhone X en cada país
Vas a alucinar.
Mucho se ha hablado del iPhone X y de su precio, que no cabe duda que es elevado. En España es de 1159 euros si hablamos del modelos base de 64GB de capacidad, una vez y media el salario mínimo interprofesional. A pesar de eso, se ha vendido de manera espectacular, porque ya se sabe la expectación que genera cualquier lanzamiento de los californianos.
Debido a la popularidad del iPhone X y su precio, es fácil identificar la disparidad entre los mercados. Sin embargo, el flagship de Cupertino no es el primer teléfono que fluctúa de precio en un país u otro, de hecho, ni siquiera es el primer producto de Apple que lo hace. Debido a una variedad de razones Apple y otros fabricantes a menudo tienen diferentes precios en diferentes mercados.
Te puede interesar | Esto es lo que cuesta fabricar un iPhone X
La disparidad de precios es espectacular si comparamos, por ejemplo lo que cuesta un iPhone X en Singapur o en la India. En el país hindú, comprarlo supone el 22 por ciento de los ingresos anuales de una persona, mientras que en Singapur es solo del 1 por ciento.
Coste real del iPhone X por países
País | Precio local | Precio en dólares | PIB per cápita | Coste relativo local en dólares | Porcentaje PIB per cápita |
EE.UU | 999 | 999 | 57.467 | 999 | 2% |
Hungría | 379.999 | 1.455,23 | 26.681 | 3.134,35 | 5% |
Dinamarca | 8.899 | 1.408,27 | 49.496 | 1.635,06 | 3% |
Suecia | 11.495 | 1.406,37 | 49.175 | 1.643,52 | 3% |
Italia | 1.189 | 1.400,46 | 3.8161 | 2.108,97 | 4% |
Rusia | 79.990 | 1.390,57 | 23.136 | 3.449,98 | 6% |
Finlandia | 1.179 | 1.388,69 | 43.053 | 1.853,62 | 3% |
Irlanda | 1.179 | 1.388,69 | 6.8883 | 1.158,54 | 2% |
Portugal | 1.179 | 1.388,69 | 30.624 | 2.605,93 | 5% |
Polonia | 4.979 | 1.386,81 | 27.811 | 2.865,62 | 5% |
R. Checa | 29.990 | 1.377,02 | 34.711 | 2.279,77 | 4% |
Noruega | 10.990 | 1.375,28 | 59.302 | 1.332,72 | 2% |
India | 92.430 | 1.440,96 | 6.572 | 12.600,07 | 22% |
Bélgica | 1.159 | 1.365,13 | 46.383 | 1.691,35 | 3% |
Francia | 1.159 | 1.365,13 | 41.466 | 1.891,91 | 3% |
Países Bajos | 1.159 | 1.365,13 | 50.898 | 1.541,32 | 3% |
España | 1.159 | 1.365,13 | 3.6310 | 2.160,56 | 4% |
Alemania | 1.149 | 1.353,35 | 48.730 | 1.596 | 3% |
Austria | 1.149 | 1.353,35 | 50.078 | 1.553,04 | 3% |
Luxemburgo | 1.120,68 | 1.319,99 | 105.882 | 716,42 | 1% |
Reino Unido | 999 | 1.317,83 | 42.609 | 1.777,36 | 3% |
China | 8.388 | 1.266,97 | 15.535 | 4.686,77 | 8% |
Nueva Zelanda | 1.179 | 1.253,36 | 39.059 | 1.844,05 | 3% |
México | 23.499 | 1.237,06 | 17.862 | 3.979,96 | 7% |
Australia | 1.579 | 1.234,49 | 46.790 | 1.516,19 | 3% |
Suiza | 1.199 | 1.218,50 | 62.882 | 113,57 | 2% |
Singapur | 1.648 | 1.210,96 | 87.856 | 792,09 | 1% |
Taiwan | 35.900 | 1.187,82 | 48.000 | 1.422,09 | 2% |
E. Árabes | 4.099 | 1.115,98 | 72.419 | 885,57 | 2% |
Hong Kong | 8.588 | 1.100,67 | 58.553 | 1.080,26 | 2% |
Canadá | 1.319 | 1.045,57 | 4.4025 | 1.364,81 | 2% |
Japón | 112.800 | 994,67 | 41.470 | 1.378,36 | 2% |
¿Y a qué es debido esta diferencia?
Cada país tiene sus propios impuestos y aranceles, e incluso las leyes que pueden aumentar el precio de hacer negocios. Por ejemplo, la India recientemente ha elevado su impuesto sobre la ya elevada importación de 10 a 15 por ciento en teléfonos móviles.
Además, los valores de propiedad y precios de alquiler pueden hacer que sea caro tener o alquilar almacenes o puntos de venta. Todo esto debe tenerse en cuenta cuando se vende a nivel internacional ya que las empresas en general, se esfuerzan por mantener la misma tasa de beneficios en los mercados.
Te puede interesar | ¿Qué iPhone regalar a tus padres por Navidad? La guía completa
Además de ello, fabricar un producto conlleva una serie de gastos que fluctúan de un país a otro, así como el transporte, que puede variar de un lugar a otro del mundo. La conversión de divisas tiene también muchas oscilaciones, que influyen en el precio final que paga el consumidor.
Y lógicamente, Apple no se caracteriza por poner unos precio pequeños a sus últimos lanzamientos, lo que no quiere decir que no puedas comprar un iPhone a buen precio. Piensa en el iPhone SE.
El debate podría ser profundo, y en estos momentos prenavideños pensamos ¿por que hay tantas desigualdades en el mundo?
Vía | idropnews
Puedes seguir a iPadizate en Facebook, WhatsApp, Twitter (X) o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de tecnología.