Este es el precio del iPhone X en Movistar, Yoigo, Vodafone, Orange

El iPhone X de Apple llegará al mercado el día 3 de noviembre. Pero a partir de hoy, día 27 de octubre, ya se puede reservar desde la página web de la compañía de la manzana mordida o incluso en grandes tiendas de electrónica y centros comerciales.
Además, las compañías teleoperadoras más importantes del país como Movistar, Orange, Yoigo o Vodafone ya han presentado los precios oficiales del iPhone X.

Si estás pensando en adquirir un iPhone X y/o cambiar de operador, este es el momento idóneo. Hay planes por plazos para todos los gustos y necesidades.
Movistar
A continuación compartimos contigo los principales planes de precios por plazos de la compañía operadora Movistar para el iPhone X de Apple. Una forma ideal de adquirir un iPhone X pagando en cómodos plazos:
iPhone X de 64 GB | iPhone X de 256 GB | |
Plazos para clientes | 102,16 € x 12 meses | 117,15 € x 12 meses |
53,75 € x 24 meses | 61,63 € x 24 meses | |
44,09 € x 30 meses | 50,56 € x 30 meses | |
Plazos (no clientes) | 55,37 € x 24 meses | 63,50 € x 24 meses |
Vodafone
Estos son los precios de los diferentes planes de Vodafone para el iPhone X de Apple:
iPhone X de 64 GB | iPhone X de 256 GB | |
Pago inicial de Mini S | 135 € | 135 € |
Cuota mensual de Mini S | 38,5 € | 45 € |
Coste total | 1.059 € | 1.215 € |
Pago inicial Smart S | 75 € | 75 € |
Cuota mensual Smart S | 41 € | 47,5 € |
Coste total | 1.059 € | 1.215 € |
Pago inicial Red M | 0 | 0 |
Cuota mensual Red M | 44 € | 50,5 € |
Coste total | 1.056 € | 1.212 € |
Pago inicial Red L | 0 | 0 |
Cuota mensual Red L | 44 € | 50,5 € |
Coste total | 1.056 € | 1.212 € |
Pago inicial Megayuser | 75 € | 75 € |
Cuota mensual Megayuser | 41 € | 47,5 € |
Coste total | 1.059 € | 1.215 € |
Orange
Los precios oficiales de las tarifas por plazos de Orange son:
iPhone X de 64 GB | iPhone X de 256 GB | |
Pago inicial Ardilla | 349 € | 399 € |
Cuota mensual Ardilla (24 meses) | 29,5 € | 33,95 € |
Pago inicial Esencial | 349 € | 399 € |
Cuota mensual Esencial | 29,5 € | 33,95 € |
Pago inicial Habla | 199 € | 249 € |
Cuota mensual Habla | 35,5 € | 40 € |
Pago inicial Go Play | 199 € | 249 € |
Cuota mensual Go Play | 34 € | 38,5 € |
Pago inicial Go Up | 199 € | 249 € |
Cuota mensual Go Up | 34 € | 38,5 € |
Yoigo
Por último, estos son los precios de Yoigo para el iPhone X:
iPhone X de 64 GB | iPhone X de 256 GB | |
Pago inicial La del Cero | 149 € | 179 € |
Cuota mensual La del Cero | 30 € | 30 € |
Pago final La del Cero (1,5 GB) | 199 € | 199 € |
Pago inicial La infinita | 0 | 29 € |
Cuota mensual La infinita | 30 € | 30 € |
Pago final La infinita (5 GB) | 199 € | 199 € |
Pago inicial La Sinfín | 0 | 29 € |
Cuota mensual La Sinfín | 30 € | 30 € |
Pago final La Sinfín (50 GB) | 199 € | 199 € |
Pago inicial La Combinada (Azul, Verde, Morada) | 0 | 29 € |
Coste mensual La Combinada | 30 € | 30 € |
Pago final La Combinada | 199 € | 199 € |
Como mencionábamos previamente, el iPhone X ya se puede reservar y estará disponible en tiendas a partir del día 3 de noviembre por 1.159 € (64 GB) y 1.329 € (256 GB). Consulta más información sobre precios oficiales de Apple.
Fuente | El Confidencial
Puedes seguir a iPadizate en Facebook, WhatsApp, Twitter (X) o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de tecnología.