Comparativa de los chips de Apple: M1 vs M2 vs M3 vs M4 en todas sus variantes
Tenemos cuatro generaciones de chips Apple Silicon en varias variantes: comparamos el M1, M2, M3 y M4
Llevamos ya 4 generaciones de procesadores Apple Silicon y la compañía de la manzana no ha parado de evolucionar sus chips desde que el chip M1 se presentara en el año 2020. Estos chips están disponibles tanto en los Mac como en los iPad y, si por algo se han caracterizado, es por multiplicar su potencia en muy poco tiempo.
Del chip M1 al chip M4 hemos visto una importante evolución, el modelo base ahora más potente que el chip M1 Max de hace 4 años. Por lo que imagínate la potencia de los chips más potentes actuales. Por eso hemos comparado el M1, el M2, el M3 y el M4, para ver cómo han mejorado los chips de Apple.
M4 vs M3 vs M2 vs M1
La mejora en los chips de la gama de entrada de Apple es bastante impresionante, superando los resultados de los chips más potentes de generaciones anteriores. Y esto es muy importante teniendo en cuenta que la gran mayoría de usuarios va a utilizar uno de estos chips en un iPad Air, un iPad Pro o un MacBook Air.
Especificaciones | M4 | M3 | M2 | M1 |
---|---|---|---|---|
Litografía | 3 nm (N3E) | 3 nm (N3B) | 5 nm (N5P) | 5 nm (N5) |
CPU | 10 núcleos 4 de rendimiento y 6 de eficiencia | 8 núcleos 4 de rendimiento y 4 de eficiencia | 8 núcleos 4 de rendimiento y 4 de eficiencia | 8 núcleos 4 de rendimiento y 4 de eficiencia |
GPU | 10 núcleos | 8 núcleos 10 núcleos | 8 núcleos 10 núcleos | 7 núcleos 8 núcleos |
Trazado de rayos por aceleración de hardware | Sí | Sí | No | No |
Transistores | 25.000 millones | 25.000 millones | 20.000 millones | 16.000 millones |
Neural Engine | 16 núcleos | 16 núcleos | 16 núcleos | 16 núcleos |
RAM | 8 GB 16 GB 24 GB 32 GB | 8 GB 16 GB 24 GB | 8 GB 16 GB 24 GB | 8 GB 16 GB |
Ancho de banda de memoria | 120 GB/s | 100 GB/s | 100 GB/s | 50 GB/s |
Puntuación en Geekbench | Prueba un núcleo: 3653 Prueba multinúcleo: 14614 | Prueba un núcleo: 3082 Prueba multinúcleo: 11579 | Prueba un núcleo: 2598 Prueba multinúcleo: 9734 | Prueba un núcleo: 2343 Prueba multinúcleo: 8352 |
M4 Pro vs M3 Pro vs M2 Pro vs M1 Pro
La segunda gama de chips de Apple está presente en ordenadores como el MacBook Pro o el Mac mini. Y la mejora es muy sorprendente, el M4 Pro supera al anterior M3 Max, por lo que ahora tenemos mañas potencia a un precio más reducido.
Especificaciones | M4 Pro | M3 Pro | M2 Pro | M1 Pro |
---|---|---|---|---|
Litografía | 3 nm (N3E) | 3 nm (N3B) | 5 nm (N5P) | 5 nm (N5) |
CPU | 12 núcleos 8 de rendimiento y 4 de eficiencia 14 núcleos 10 de rendimiento y 4 de eficiencia | 11 núcleos 5 de rendimiento y 6 de eficiencia 12 núcleos 6 de rendimiento y 6 de eficiencia | 10 núcleos 5 de rendimiento y 5 de eficiencia 12 núcleos 6 de rendimiento y 6 de eficiencia | 8 núcleos 6 de rendimiento y 2 de eficiencia 10 núcleos 8 de rendimiento y 2 de eficiencia |
GPU | 16 núcleos 20 núcleos | 14 núcleos 18 núcleos | 16 núcleos 19 núcleos | 14 núcleos 16 núcleos |
Trazado de rayos por aceleración de hardware | Sí | Sí | No | No |
Transistores | 37.000 millones | 37.000 millones | 40.000 millones | 33.700 millones |
Neural Engine | 16 núcleos | 16 núcleos | 16 núcleos | 16 núcleos |
RAM | 24 GB 48 GB | 18 GB 36 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB 32 GB |
Ancho de banda de memoria | 273 GB/s | 150 GB/s | 200 GB/s | 200 GB/s |
Puntuación en Geekbench | Prueba un núcleo: 3801 Prueba multinúcleo: 22669 | Prueba un núcleo: 3102 Prueba multinúcleo: 15280 | Prueba un núcleo: 2649 Prueba multinúcleo: 14387 | Prueba un núcleo: 2388 Prueba multinúcleo: 12351 |
M4 Max vs M3 Max vs M2 Max vs M1 Max
A la espera de los modelos Ultra, el M4 Max es el chip más potente que ha fabricado Apple. Siendo más del doble de potente que el M1 Max lanzado hace cuatro años.
Especificaciones | M4 Max | M3 Max | M2 Max | M1 Max |
---|---|---|---|---|
Litografía | 3 nm (N3E) | 3 nm (N3B) | 5 nm (N5P) | 5 nm (N5) |
CPU | 14 núcleos 10 de rendimiento y 4 de eficiencia 16 núcleos 12 de rendimiento y 4 de eficiencia | 14 núcleos 10 de rendimiento y 4 de eficiencia 16 núcleos 12 de rendimiento y 4 de eficiencia | 12 núcleos 8 de rendimiento y 4 de eficiencia | 10 núcleos 8 de rendimiento y 2 de eficiencia |
GPU | 32 núcleos 40 núcleos | 30 núcleos 40 núcleos | 30 núcleos 38 núcleos | 24 núcleos 32 núcleos |
Trazado de rayos por aceleración de hardware | Sí | Sí | No | No |
Transistores | 92.000 millones | 92.000 millones | 67.000 millones | 57.000 millones |
Neural Engine | 16 núcleos | 16 núcleos | 16 núcleos | 16 núcleos |
RAM | 36 GB 48 GB 64 GB 128 GB | 36 GB 48 GB 64 GB 96 GB 128 GB | 32 GB 64 GB 96 GB | 32 GB 64 GB |
Ancho de banda de memoria | 546 GB/s | 300 - 400 GB/s | 400 GB/s | 400 GB/s |
Puntuación en Geekbench | Prueba un núcleo: 4051 Prueba multinúcleo: 26362 | Prueba un núcleo: 3128 Prueba multinúcleo: 20928 | Prueba un núcleo: 2748 Prueba multinúcleo: 14679 | Prueba un núcleo: 2388 Prueba multinúcleo: 12629 |
Como vemos, la evolución de los chips de Apple ha sido casi imparable. Difícil imaginar hace cuatro años la potencia que han conseguido desarrollar en tan poco tiempo. Apple prácticamente no tiene rivales en el mercado, que apenas han logrado alcanzar, a base de incluir muchos núcleos, la potencia del M4.
Puedes seguir a iPadizate en Facebook, WhatsApp, Twitter (X) o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de tecnología.