Qué tamaño de pantalla y resolución ha tenido cada iPhone
Este es el tamaño de pantalla que ha tenido cada iPhone que ha presentado Apple, y la resolución de cada panel
Cuando Apple presentó el iPhone original, la pantalla de 3,5 pulgadas se veía como algo extremadamente grande. Y aunque Apple intentó mantener ese tamaño durante el máximo tiempo posible, las capacidades ampliadas de los smartphones hacían necesario un aumento de tamaño de pantalla que sucedió con los iPhone 6, pero que aún no ha terminado. Vamos a repasar el tamaño de pantalla y la resolución que ha tenido cada modelo de iPhone que Apple ah presentado.
En un iPhone, como en la mayoría de smartphones, tenemos cuatro especificaciones que son claves: el tamaño de pantalla, el procesador que utiliza, la capacidad de la batería y la memoria RAM que incluye. Tras haber analizado estas dos ultimas, ahora llega el turno del tamaño de pantalla.
El tamaño de pantalla de cada modelo de iPhone
El tamaño de pantalla del iPhone ha ido creciendo de forma casi imparable a lo largo de los años, con dispositivos cada vez más grandes. Y lo mismo ha sucedido con la resolución de los paneles.
Hemos pasado de un tamaño de 3,5 pulgadas en el iPhone original a los 6,7 pulgadas de los actuales iPhone Max. Por lo que la pantalla del iPhone casi ah duplicado su tamaño.
Modelo | Tamaño | Resolución |
---|---|---|
iPhone Original | 3,5 pulgadas | 480 x 320 píxeles |
iPhone 3G | 3,5 pulgadas | 480 x 320 píxeles |
iPhone 3GS | 3,5 pulgadas | 480 x 320 píxeles |
iPhone 4 | 3,5 pulgadas | 960 x 640 píxeles |
iPhone 4s | 3,5 pulgadas | 960 x 640 píxeles |
iPhone 5 | 4 pulgadas | 1.136 x 640 píxeles |
iPhone 5c | 4 pulgadas | 1.136 x 640 píxeles |
iPhone 5s | 4 pulgadas | 1.136 x 640 píxeles |
iPhone 6 | 4,7 pulgadas | 1.334 x 750 píxeles |
iPhone 6 Plus | 5,5 pulgadas | 1.920 x 1.080 píxeles |
iPhone 6s | 4,7 pulgadas | 1.334 x 750 píxeles |
iPhone 6s Plus | 5,5 pulgadas | 1.920 x 1.080 píxeles |
iPhone SE | 4 pulgadas | 1.136 x 640 píxeles |
iPhone 7 | 4,7 pulgadas | 1.334 x 750 píxeles |
iPhone 7 Plus | 5,5 pulgadas | 1.920 x 1.080 píxeles |
iPhone X | 5,8 pulgadas | 2.436 x 1.125 píxeles |
iPhone 8 | 4,7 pulgadas | 1.334 x 750 píxeles |
iPhone 8 Plus | 5,5 pulgadas | 1.920 x 1.080 píxeles |
iPhone XR | 6,1 pulgadas | 1.792 x 828 píxeles |
iPhone XS | 5,8 pulgadas | 2.436 x 1.125 píxeles |
iPhone XS Max | 6,5 pulgadas | 2.688 x 1.242 píxeles |
iPhone 11 | 6,1 pulgadas | 1.792 x 828 píxeles |
iPhone 11 Pro | 5,8 pulgadas | 2.436 x 1.125 píxeles |
iPhone 11 Pro Max | 6,5 pulgadas | 2.688 x 1.242 píxeles |
iPhone SE 2 | 4,7 pulgadas | 1.334 x 750 píxeles |
iPhone 12 mini | 5,4 pulgadas | 2.340 x 1.080 píxeles |
iPhone 12 | 6,1 pulgadas | 2.532 x 1.170 píxeles |
iPhone 12 Pro | 6,1 pulgadas | 2.532 x 1.170 píxeles |
iPhone 12 Pro Max | 6,7 pulgadas | 2.778 x 1.284 píxeles |
iPhone 13 mini | 5,4 pulgadas | 2.340 x 1.080 píxeles |
iPhone 13 | 6,1 pulgadas | 2.532 x 1.170 píxeles |
iPhone 13 Pro | 6,1 pulgadas | 2.532 x 1.170 píxeles |
iPhone 13 Pro Max | 6,7 pulgadas | 2.778 x 1.284 píxeles |
iPhone SE 3 | 4,7 pulgadas | 1.334 x 750 píxeles |
iPhone 14 | 6,1 pulgadas | 2.532 x 1.170 píxeles |
iPhone 14 Plus | 6,7 pulgadas | 2.778 x 1.284 píxeles |
iPhone 14 Pro | 6,1 pulgadas | 2.556 x 1.179 píxeles |
iPhone 14 Pro Max | 6,7 pulgadas | 2.796 x 1.290 píxeles |
iPhone 15 | 6,1 pulgadas | 2.532 x 1.170 píxeles |
iPhone 15 Plus | 6,7 pulgadas | 2.778 x 1.284 píxeles |
iPhone 15 Pro | 6,1 pulgadas | 2.556 x 1.179 píxeles |
iPhone 15 Pro Max | 6,7 pulgadas | 2.796 x 1.290 píxeles |
Con el paso de los años Apple ha pasado de ofrecer un único iPhone en un tamaño de pantalla a ofrecer hasta 5 modelos diferentes con tamaños de pantalla para todos los gustos. Una evolución que parece que ha llegado casi al límite con las 6,7 pulgadas de los iPhone Max.
Puedes seguir a iPadizate en Facebook, WhatsApp, Twitter (X) o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de tecnología.