Este es el procesador que ha tenido cada modelo de iPhone
Los iPhone han utilizado muchos procesadores a lo largo de la historia, este es el chip que ha utilizado cada uno.
Ha pasado mucho tiempo desde que Apple presentara el primer iPhone en el año 2007, y, aunque muchos es posible que no lo sepan, al principio los procesadores que utilizaba no estaban diseñados por la propia compañía. Los tres primeros modelos de iPhone utilizaron procesadores de Samsung modificados ligeramente por Apple para su smartphone.
No fue hasta el iPhone 4, y su chip A4, cuando Apple decidió tomar una decisión histórica incluyendo el primero procesador que la compañía había diseñado de principio a fin. Desde entonces, la evolución ha sido exponencial con mejoras cada año que han desembocado en los chips de la serie M que tenemos disponibles en los Mac.
Al igual que el tamaño de pantalla, la capacidad de la batería o la memoria RAM que incluye, conocer el chip de cada modelo de iPhone es algo interesante.
Todos los procesadores de cada iPhone
La evolución de los procesadores de Apple durante los primeros años fue verdaderamente increíble, con procesadores que duplicaban su potencia de una generación a la siguiente. Ahora las mejoras ya no son tan drásticas, ya que Apple ha alcanzado un nivel de madurez muy importante con sus chips.
Aquí tienes la lista con cada iPhone de Apple, el procesador que utilizó y los núcleos disponibles. Entre paréntesis podrás ver la disposición de estos núcleos, primero mostrando el número de núcleos de alto rendimiento y después el número de núcleos de alta eficiencia. Algo común en los últimos chips de Apple.
Modelo | Procesador | Núcleos |
---|---|---|
iPhone Original | SAMSUNG APL0098 | 1 núcleo |
iPhone 3G | SAMSUNG APL0098 | 1 núcleo |
iPhone 3GS | SAMSUNG APL0298 | 1 núcleo |
iPhone 4 | A4 | 1 núcleo |
iPhone 4s | A5 | 2 núcleos |
iPhone 5 | A6 | 2 núcleos |
iPhone 5c | A6 | 2 núcleos |
iPhone 5s | A7 | 2 núcleos |
iPhone 6 | A8 | 2 núcleos |
iPhone 6 Plus | A8 | 2 núcleos |
iPhone 6s | A9 | 2 núcleos |
iPhone 6s Plus | A9 | 2 núcleos |
iPhone SE | A9 | 2 núcleos |
iPhone 7 | A10 Fusion | 4 núcleos (2+2) |
iPhone 7 Plus | A10 Fusion | 4 núcleos (2+2) |
iPhone X | A11 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 8 | A11 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 8 Plus | A11 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone XR | A12 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone XS | A12 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone XS Max | A12 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 11 | A13 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 11 Pro | A13 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 11 Pro Max | A13 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone SE 2 | A13 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 12 mini | A14 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 12 | A14 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 12 Pro | A14 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 12 Pro Max | A14 Bionic | 6 núcleos (2+4) | iPhone 13 mini | A15 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 13 | A15 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 13 Pro | A15 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 13 Pro Max | A15 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone SE 3 | A15 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 14 | A15 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 14 Plus | A15 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 14 Pro | A16 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 14 Pro Max | A16 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 15 | A16 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 15 Plus | A16 Bionic | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 15 Pro | A17 Pro | 6 núcleos (2+4) |
iPhone 15 Pro Max | A17 Pro | 6 núcleos (2+4) |
Ya repasamos tambien la lista de procesadores que han incluido los iPad a lo largo de su historia, aunque en el caso del tablet de Apple siempre han incluido un procesador diseñado por la propia compañía. Algo que en el iPhone no vimos hasta la cuarta generación.
Puedes seguir a iPadizate en Facebook, WhatsApp, Twitter (X) o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de tecnología.