Los Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max llegan con un módulo de cámaras como el de los iPhone 17 Pro pero con pantalla
Xiaomi caba de presentar sus nuevos topes de gama para este año, se saltan el 16 para competir directamente por Apple incluso con el nombre

Tras la presentación de los iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, Xiaomi decidió saltarse un número para igualar a Apple y acaba de presentar sus Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, solo les ha faltado lanzar un modelo delgado, un Xiaomi Air, al estilo del iPhone Air para igualar a Apple.
Los nuevos smartphones de Xiaomi buscan competir de tú a tú con la propuesta de Apple y por ese motivo se llaman igual. Pero, además, también hay otros parecidos. Los modelos Pro cuentan con un módulo de cámaras tan grande como el de los modelos de Apple, aunque en este caso han optado por colocar una pantalla trasera.
Así son los Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi ha lanzado su nueva serie Xiaomi 17 con tres variantes que comparten muchos elementos, pero que se diferencian principalmente en tamaño, batería y algunas otras funciones. Los modelos Pro y Pro Max incorporan una pantalla secundaria trasera que admite widgets, notificaciones, reproducción de música y otras herramientas, todo gestionado por HyperOS 3 sobre la base de Android 16.
Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Pro | Xiaomi 17 Pro Max | |
---|---|---|---|
Dimensiones | 151,1 x 71,8 x 8,1 mm | 151,1 x 71,8 x 8 mm | 162,9 x 77,6 x 8 mm |
Peso | 191 g | 192 g | 219 g |
Pantalla | AMOLED 6,3" 68B colores, LTPO 1-120 Hz, 2.160 Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 3.500 nits pico | AMOLED 6,3" 68B colores, LTPO 1-120 Hz, 2.160 Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 3.500 nits pico | AMOLED 6,9" 68B colores, LTPO 1-120 Hz, 2.160 Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 3.500 nits pico |
Resolución y densidad | 2.656 x 1.220 px, 19,5:9, 464 ppp | 2.656 x 1.220 px, 19,5:9, 464 ppp | 2.608 x 1.200 px, 19,5:9, 416 ppp |
Pantalla secundaria | - | AMOLED 2,7", LTPO 1-120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 3.500 nits pico | AMOLED 2,9", LTPO 1-120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 3.500 nits pico |
Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Octa-core @ 4,6 GHz GPU Adreno 840 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Octa-core @ 4,6 GHz GPU Adreno 840 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Octa-core @ 4,6 GHz GPU Adreno 840 |
RAM | 12 GB / 16 GB (LPDDR5x) | 12 GB / 16 GB (LPDDR5x) | 12 GB / 16 GB (LPDDR5x) |
Almacenamiento | 256 GB / 512 GB (UFS 4.1) | 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) | 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) |
Sistema operativo | HyperOS 3 (Android 16) | HyperOS 3 (Android 16) | HyperOS 3 (Android 16) |
Conectividad | 5G Dual SIM Wi-Fi 7 dual-band Bluetooth 5.4 LE (aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5) aGPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC NFC, IR, USB-C 3.2 OTG | 5G Dual SIM Wi-Fi 7 dual-band Bluetooth 5.4 LE (aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5) aGPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC NFC, IR, USB-C 3.2 OTG | 5G Dual SIM Wi-Fi 7 dual-band Bluetooth 5.4 LE (aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5) aGPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC NFC, IR, USB-C 3.2 OTG |
Cámaras traseras | Principal: 50 MP f/1.7, 23 mm, OIS Ultra gran angular: 50 MP f/2.4, 17 mm, 102º Telefoto: 50 MP f/2.0, 60 mm, OIS, zoom 2.6x Lentes Leica, AF láser, sensor espectro color, vídeo 8K@30fps HDR10+ | Principal: 50 MP f/1.7, 23 mm, OIS Ultra gran angular: 50 MP f/2.4, 17 mm, 102º Periscopio: 50 MP f/3.0, 115 mm, OIS, zoom 5x Lentes Leica, AF láser, sensor espectro color, vídeo 8K@30fps HDR10+ | Principal: 50 MP f/1.7, 23 mm, OIS Ultra gran angular: 50 MP f/2.4, 17 mm, 102º Periscopio: 50 MP f/3.0, 115 mm, OIS, zoom 5x Lentes Leica, AF láser, sensor espectro color, vídeo 8K@30fps HDR10+ |
Cámara frontal | 50 MP f/2.2, 21 mm, PDAF Vídeo 4K@30/60fps HDR10+ | 50 MP f/2.2, 21 mm, PDAF Vídeo 4K@30/60fps HDR10+ | 50 MP f/2.2, 21 mm, PDAF Vídeo 4K@30/60fps HDR10+ |
Batería | 7.000 mAh Si-C (no extraíble) Carga rápida 100 W Carga inalámbrica 50 W Carga inversa 22,5 W | 6.300 mAh Si-C (no extraíble) Carga rápida 100 W Carga inalámbrica 50 W Carga inversa 22,5 W | 7.500 mAh Si-C (no extraíble) Carga rápida 100 W Carga inalámbrica 50 W Carga inversa 22,5 W |
Otros | Xiaomi Dragon Crystal Glass Certificación IP68 Lector ultrasónico en pantalla Audio Hi-Res, Dolby Atmos, Snapdragon Sound | Xiaomi Dragon Crystal Glass Certificación IP68 Lector ultrasónico en pantalla Audio Hi-Res, Dolby Atmos, Snapdragon Sound | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 Certificación IP68 Lector ultrasónico en pantalla Audio Hi-Res, Dolby Atmos, Snapdragon Sound |
Tanto la versión de entrada como las variantes Pro usan el nuevo y potente Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme como procesador principal, junto con memoria LPDDR5x y almacenamiento UFS 4.1.
En cuanto a autonomía, Xiaomi apuesta por baterías de silicio-carbono (Si-C) para mejorar la densidad energética, haciendo que las baterías de estos Xiaomi 17 sean enormes. El Xiaomi 17 cuenta con una capacidad de 7.000 mAh, el 17 Pro baja hasta los 6.300 mAh y el Pro Max alcanza los 7.500 mAh.
En cuanto a la carga, son capaces de cargar con una potencia de 100 W por cable, la carga inalámbrica llega hasta los 50 W y cuentan con carga reversible a 22,5 W. En el apartado fotográfico, los tres modelos cuentan con las mismas cámaras principales y ultra gran angular de 50 megapíxeles, mientras que los modelos Pro incluyen además una lente periscópica que ofrece un zoom óptico 5×, cámaras que cuentan con la tecnología de Leica para afinar el procesado de imagen.
Aunque ya están disponibles en China, su aterrizaje en Europa se espera entre finales de 2025 y principios de 2026. Los precios en el mercado chino sirven como referencia: el Xiaomi 17 comienza desde 4.499 yuanes para la versión 12 GB/256 GB (unos 537 euros), mientras que las versiones Pro y Pro Max pueden alcanzar hasta 6.999 yuanes (unos 835 euros) en su configuración más alta. En Europa, con impuestos, costes de importación y márgenes comerciales, los precios serán bastante superiores.
Puedes seguir a iPadizate en Facebook, WhatsApp, Twitter (X) o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de tecnología.