Google revela los máximos rivales del iPhone 14 y Apple Watch Series 8
¿Es posible que Apple esté preocupado? Google Pixel 7 y 7 Pro, así como el Google Pixel Watch ya se han anunciado
Ha sido durante el evento llamado ‘Made by Google’ donde el gigante de las búsquedas ha anunciado oficialmente a los que podrían ser los máximos rivales del iPhone 14 y Apple Watch Series 8: la nueva generación Pixel, que ahora incluye el rumorado reloj inteligente que por fin ha visto la luz.
Siguiendo las tendencias actuales de presentar más de un dispositivo por evento, Google ha presentado en Nueva York el Google Pixel 7, el Google Pixel Pro y el Pixel Watch, además de presentar lo que ellos mismos llaman ‘el chip más avanzado del momento’: Google Tensor G2.
Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro, el gran rival del iPhone 14
Google Pixel 7 y 7 Pro inauguran la nueva generación de smartphones y los dispositivos más avanzados que Google ha lanzado hasta la fecha. Esta es la comparativa que nos ha dado nuestros amigos de Android4all:
Google Pixel 7 | Google Pixel 7 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones | 155,64 x 73,16 x 8,7 mm | 162,9 x 76,55 x 8,9 mm |
Peso | 197 g | 212g |
Pantalla | OLED de 6,32 pulgadas Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) Tasa de refresco de 90 Hz Brillo hasta 1400 nits Cristal Gorilla Glass Victus | pOLED LTPO de 6,7 pulgadas Quad HD+ (3120 x 1440 píxeles) Tasa de refresco 10-120 Hz Brillo hasta 1500 nits Cristal Gorilla Glass Victus |
Procesador | Google Tensor G2 Octa-core 5 nm Co-procesador de seguridad Titan M2 | Google Tensor G2 Octa-core 5 nm Co-procesador de seguridad Titan M2 |
RAM | 8 GB | 12 GB |
Sistema operativo | Android 13 | Android 13 |
Almacenamiento | 128, 256 GB | 128, 256 GB |
Cámaras | Sensor Samsung GN1 de 50 MP, OIS, f/1.85. 1/1.3", OIS, autofocus 12 MP Ultra gran angular f/2.2, 106º, 1/2.9" | Sensor Samsung GN1 de 50 MP, OIS 12 MP Ultra gran angular f/2.2, 1/2.9", auto focus 125 FOV 48 megapíxeles telefoto, zoom óptico 4,8x, f/3.5, 1/2.55", OIS, 30x Super Resolution Zoom |
Cámara delantera | 10,8 MP f/2.2, 97°, 1/3.1" | 10,8 MP f/2.2, 97°, 1/3.1" |
Batería | 4355 mAh Carga rápida de 30 W USB-PD Carga inalámbrica inversa | 5000 mAh Carga rápida de 30 W USB-PD Carga inalámbrica inversa |
Precio de salida | 599 dólares, 649 euros y sin plan de lanzamiento en América Latina | 899 dólares, 899 euros y sin plan de lanzamiento en América Latina |
Google Pixel Watch frente al Apple Watch Series 8
Google también ha presentado al gran rival de Apple Watch Series 8, el Google Pixel Watch. Después de tantas filtraciones y rumores, el primer smartwatch de Google ya se ha anunciado, y estas son las nuevas características.
Google Pixel Watch | |
---|---|
Dimensiones | Diámetro de 41 mm 12,3 milímetros de grosor |
Pantalla | OLED de 1,2 pulgadas 320 ppi Brillo hasta 1000 nits Always On Display Cristal Gorilla Glass 5 3D |
Procesador | Samsung Exynos 9110 + co-procesador Cortex M33 |
RAM | 2 GB |
Sistema operativo | WearOS 3.5 |
Batería | Hasta 24 horas de duración |
Sensores | Lector de frecuencia cardíaca ECG |
Precio de salida | 379 euros/dólares versión regular, 429 euros/dólares versión 4G, sin plan de lanzamiento para América Latina |
Tanto el Google Pixel 7 como el 7 Pro ya se puede precomprar en España desde canales de ventas como Amazon. El Google Pixel Watch sólo se puede comprar en regiones como Inglaterra o Alemania, pero el gigante de las búsquedas ha anunciado que pronto se venderá en más mercados. ¿Temblará Apple con estos competidores? Sólo el tiempo lo dirá.
Puedes seguir a iPadizate en Facebook, WhatsApp, Twitter (X) o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de tecnología.